Description
Courroie trapézoïdale classique non crantée – Série B –
From 10,11 € HT
Destiné au façonneuse, pièce détachée pour matériel de boulangerie spécifique, courroie trapézoïdale classique non crantée – Série B
Facilitez votre recherche en sélectionnant le code courroie, dans le tableau ci-dessous.
Thumbnail | SKU | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Code Courroie | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUR.TRAP.CLAS.2020 | 2020 | 17 | B78 | ND | 0,73 kg | 30,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2450 | 2450 | 17 | B95 | ND | 0,73 kg | 43,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1000 | 1000 | 17 | B38 | ND | 0,73 kg | 13,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1030 | 1030 | 13 | B39 | ND | 0,73 kg | 13,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1060 | 1060 | 17 | B40 | ND | 0,73 kg | 14,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1080 | 1080 | 17 | B41 | ND | 0,73 kg | 15,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1100 | 1100 | 17 | B42 | ND | 0,73 kg | 15,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1130 | 1130 | 17 | B43 | ND | 0,73 kg | 16,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1160 | 1160 | 17 | B44 | ND | 0,73 kg | 16,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1180 | 1180 | 17 | B45 | ND | 0,73 kg | 16,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1210 | 1210 | 17 | B46 | ND | 0,73 kg | 17,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1240 | 1240 | 17 | B47 | ND | 0,73 kg | 17,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1260 | 1260 | 17 | B48 | ND | 0,73 kg | 17,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1290 | 1290 | 17 | B49 | ND | 0,73 kg | 18,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1310 | 1310 | 17 | B50 | ND | 0,73 kg | 18,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1340 | 1340 | 17 | B51 | ND | 0,73 kg | 18,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1370 | 1370 | 17 | B52 | ND | 0,73 kg | 19,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1390 | 1390 | 17 | B53 | ND | 0,73 kg | 19,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1410 | 1410 | 17 | B54 | ND | 0,73 kg | 20,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1440 | 1440 | 17 | B55 | ND | 0,73 kg | 20,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1460 | 1460 | 17 | B56 | ND | 0,73 kg | 20,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1490 | 1490 | 17 | B57 | ND | 0,73 kg | 21,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1510 | 1510 | 17 | B58 | ND | 0,73 kg | 22,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1540 | 1540 | 17 | B59 | ND | 0,73 kg | 23,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1560 | 1560 | 17 | B60 | ND | 0,73 kg | 23,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1590 | 1590 | 17 | B61 | ND | 0,73 kg | 23,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1620 | 1620 | 17 | B62 | ND | 0,73 kg | 24,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1640 | 1640 | 17 | B63 | ND | 0,73 kg | 24,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1690 | 1690 | 17 | B65 | ND | 0,73 kg | 26,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1720 | 1720 | 17 | B66 | ND | 0,73 kg | 26,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1740 | 1740 | 17 | B67 | ND | 0,73 kg | 26,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1820 | 1820 | 17 | B70 | ND | 0,73 kg | 28,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1850 | 1850 | 17 | B71 | ND | 0,73 kg | 28,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1870 | 1870 | 17 | B72 | ND | 0,73 kg | 28,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1900 | 1900 | 17 | B73 | ND | 0,73 kg | 28,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1920 | 1920 | 17 | B74 | ND | 0,73 kg | 29,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1950 | 1950 | 17 | B75 | ND | 0,73 kg | 30,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.1970 | 1970 | 17 | B76 | ND | 0,73 kg | 30,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2150 | 2150 | 17 | B83 | ND | 0,73 kg | 33,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2300 | 2300 | 17 | B89 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2330 | 2330 | 17 | B90 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2350 | 2350 | 17 | B91 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2380 | 2380 | 17 | B92 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2400 | 2400 | 17 | B93 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2480 | 2480 | 17 | B96 | ND | 0,73 kg | 43,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.2530 | 2530 | 17 | B98 | ND | 0,73 kg | 43,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.800 | 800 | 17 | B30 | ND | 0,73 kg | 10,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.830 | 830 | 17 | B31 | ND | 0,73 kg | 10,11 € HT | |||
COUR.TRAP.CLAS.910 | 910 | 17 | B34 | ND | 0,73 kg | 12,11 € HT | |||
C92201-B32 | 860 | 17 | B32 | ND | 0,73 kg | 12,11 € HT | |||
COUR.FOUR.PAV.930 | 930 | 17 | B35 | ND | 0,73 kg | 12,11 € HT | |||
COUR.FOUR.PAV.960 | 60 | 17 | B36 | ND | 0,73 kg | 13,11 € HT | |||
COUR.FOUR.PAV.980 | 980 | 17 | B37 | ND | 0,73 kg | 13,11 € HT | |||
C92201-B64 | 1670 | 17 | B64 | ND | 0,73 kg | 25,11 € HT |
Courroie trapézoïdale classique non crantée – Série B –
Poids | 0,73 kg |
---|---|
Longueur (mm) | 2380, 2330, 1340, 910, 1900, 1160, 1210, 1850, 1100, 1310, 800, 1620, 1060, 1670, 2020, 2450, 1000, 1030, 1080, 1130, 1180, 1240, 1260, 1290, 1370, 1390, 1410, 1440, 1460, 1490, 1510, 1540, 1560, 1590, 1640, 1690, 1720, 1740, 1820, 1870, 1920, 1950, 1970, 2150, 2300, 2350, 2400, 2480, 2530, 830, 860, 930, 60, 980 |
Largeur (mm) | |
Code Courroie | B64, B37, B36, B35, B32, B34, B31, B30, B98, B96, B93, B92, B91, B90, B89, B83, B76, B75, B74, B73, B72, B71, B70, B67, B66, B65, B63, B62, B61, B60, B59, B58, B57, B56, B55, B54, B53, B52, B51, B50, B49, B48, B47, B46, B45, B44, B43, B42, B41, B40, B39, B38, B95, B78 |