Description
Résistance principale pour four à sole électrique adaptable sur four BONGARD- largeur 110 mm 3 raidisseurs Puissance 1850 W Tension 230 V Longueur 1616 mm – Tube inox ø 8 mm. Modèle épingle en U avec raccords laiton M12 x 100H12
From 54,42 € HT
Résistance principale pour four à sole électrique adaptable sur four BONGARD- largeur 110 mm 3 raidisseurs Puissance 1850 W Tension 230 V Longueur 1616 mm – Tube inox ø 8 mm. Modèle épingle en U avec raccords laiton M12 x 100H1
Thumbnail | SKU | Puissance (W) | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESIS.FOUR.43 | 870W | ND | 2,7 kg | 66,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.37 | 580W | ND | 2,7 kg | 54,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.38 | 1100W | ND | 2,7 kg | 56,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.40 | 1650W | ND | 2,7 kg | 69,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.42 | 980W | ND | 2,7 kg | 73,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.16 | 1320W | ND | 2,7 kg | 136,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.12 | 370W | ND | 2,7 kg | 72,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.13 | 440W | ND | 2,7 kg | 80,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.14 | 740W | ND | 2,7 kg | 94,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.15 | 880W | ND | 2,7 kg | 97,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.11 | 1320W | ND | 2,7 kg | 133,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.7 | 370W | ND | 2,7 kg | 62,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.8 | 440W | ND | 2,7 kg | 63,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.9 | 740W | ND | 2,7 kg | 72,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.10 | 880W | ND | 2,7 kg | 89,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.39 | 1340W | ND | 2,7 kg | 71,42 € HT | |||
RESIS.FOUR.41 | 1850W | ND | 2,7 kg | 115,42 € HT |
Résistance principale pour four à sole électrique adaptable sur four BONGARD- largeur 110 mm 3 raidisseurs Puissance 1850 W Tension 230 V Longueur 1616 mm – Tube inox ø 8 mm. Modèle épingle en U avec raccords laiton M12 x 100H12